北海道医療大学

令和7年度 冬の最大電力実績

当別キャンパスの冬季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値1739185017421440
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日1352 1252 930 750
2日1404 894 1598 1210
3日1424 1174 1592 1368
4日1628 1030 1476 1296
5日1678 1232 1420 1324
6日858 1844 1390 1266
7日872 1800 1044 858
8日1648 1750 958 734
9日1606 1670 1706 1310
10日1562 1036 1440 1268
11日1584 950 1166 1290
12日1642 1230 1556 1246
13日944 1780 1528 1122
14日1002 1814 894 668
15日1626 1778 908 1130
16日1564 1756 1476 1030
17日1700 1094 1468 1074
18日1584 1044 1354 958
19日1376 1842 1166 988
20日850 1692 1340 642
21日878 1670 742 662
22日1440 1620 712 620
23日1462 1662 1008 1102
24日 1268 1066 1318 988
25日1224 994 1310 936
26日1194 1448 1340 872
27日856 1606 1332 928
28日1204 1714 720 596
29日842 1634 554
30日1102 1620 1036
31日808 784 922

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値560560560560
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日384 246 166 140
2日390 222 496 426
3日394 160 536 414
4日480 230 400 414
5日432 482 452 376
6日152 548 430 336
7日160 548 198 154
8日468 478 206 124
9日442 454 500 388
10日434 182 468 404
11日448 174 214 380
12日460 200 462 352
13日200 522 428 316
14日200 510 190 142
15日470 510 166 204
16日460 466 490 346
17日478 188 446 354
18日450 196 408 324
19日438 552 436 346
20日138 526 416 128
21日164 504 144 148
22日470 498 126 104
23日482 508 156 364
24日386 214 432 346
25日382 202 408 338
26日426 504 398 308
27日180 536 374 298
28日170 476 158 140
29日250 470 102
30日216 498 326
31日194 192 306

大学案内

Line Instagram X YouTube

受験生応援サイト
資料請求