令和7年度 冬の最大電力実績
当別キャンパスの冬季最大電力(KW)
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 目標値 | 1739 | 1850 | 1742 | 1440 |
| 12月 実績値 | 1月 実績値 | 2月 実績値 | 3月 実績値 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1352 | |||
| 2日 | 1404 | |||
| 3日 | 1424 | |||
| 4日 | 1628 | |||
| 5日 | 1678 | |||
| 6日 | 858 | |||
| 7日 | 872 | |||
| 8日 | 1648 | |||
| 9日 | 1606 | |||
| 10日 | 1562 | |||
| 11日 | 1584 | |||
| 12日 | 1642 | |||
| 13日 | 944 | |||
| 14日 | 1002 | |||
| 15日 | ||||
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ||||
| 19日 | ||||
| 20日 | ||||
| 21日 | ||||
| 22日 | ||||
| 23日 | ||||
| 24日 | ||||
| 25日 | ||||
| 26日 | ||||
| 27日 | ||||
| 28日 | ||||
| 29日 | ||||
| 30日 | ||||
| 31日 |
札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 目標値 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 12月 実績値 | 1月 実績値 | 2月 実績値 | 3月 実績値 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 384 | |||
| 2日 | 390 | |||
| 3日 | 394 | |||
| 4日 | 480 | |||
| 5日 | 432 | |||
| 6日 | 152 | |||
| 7日 | 160 | |||
| 8日 | 468 | |||
| 9日 | 442 | |||
| 10日 | 434 | |||
| 11日 | 448 | |||
| 12日 | 460 | |||
| 13日 | 200 | |||
| 14日 | 200 | |||
| 15日 | ||||
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ||||
| 19日 | ||||
| 20日 | ||||
| 21日 | ||||
| 22日 | ||||
| 23日 | ||||
| 24日 | ||||
| 25日 | ||||
| 26日 | ||||
| 27日 | ||||
| 28日 | ||||
| 29日 | ||||
| 30日 | ||||
| 31日 |