北海道医療大学

令和4年度 冬の最大電力実績

当別キャンパスの冬季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値1739185017421440
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日776 820 1822 1238
2日1772 1498 1224 1136
3日930 864 1844 1288
4日1194 928 1014 842
5日1830 1620 994 764
6日1836 1728 1756 1512
7日1808 1030 1720 1188
8日1778 1064 1816 1210
9日1650 1520 1692 1138
10日994 1844 1728 1146
11日1000 1808 980 864
12日1806 1642 944 786
13日1648 1562 1684 1274
14日1822 1008 1808 1124
15日1722 994 1720 1102
16日1662 1836 1820 1196
17日972 1792 1712 1066
18日1102 1714 1008 822
19日1836 1744 764 692
20日1814 1692 1576 1332
21日1714 1060 1564 654
22日1598 1742 1504 1008
23日1564 1830858 972
24日 1094 18221404 944
25日784 1326806 928
26日1418 1072836 590
27日1138 18301692 1354
28日1160 10801210 914
29日922 994922
30日1626 1836894
31日798 1714928

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値560560560560
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日400 134 546 380
2日472 156 470 386
3日186 278 494 368
4日200 456 200 160
5日508 484 166 166
6日492 432 498 394
7日456 236 488 362
8日508 238 506 366
9日462 192 506 346
10日194 524 474 334
11日240 538 192 150
12日486 482 194 130
13日452 426 506 358
14日482 178 514 374
15日504 176 502 392
16日480 538 462 372
17日198 520 402 324
18日218 548 152 122
19日524 520 146 112
20日498 434 474 334
21日474 186 456 110
22日482 202 432 326
23日446 526162 312
24日164 550424 306
25日150 524172 132
26日466 486148 118
27日446 472500 372
28日410 212420 340
29日148 184332
30日166 588308
31日256 516320

大学案内

Line Instagram X YouTube