北海道医療大学

令和6年度 冬の最大電力実績

当別キャンパスの冬季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値1739185017421440
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日1000 1260 1040706
2日1446 1232 936728
3日1424 1274 15401354
4日1504 1036 13761348
5日1526 930 14041398
6日1634 1814 13601282
7日986 1640 13101210
8日936 1604 966792
9日1692 1584 936734
10日17421570 14681316
11日1576 1030 10661124
12日1728 1000 14681136
13日1714 1238 13821094
14日966 1520 14241152
15日1072 1664 916692
16日1678 1626 964698
17日1786 1532 14241218
18日1786 1088 1454
19日1628 1058 1368
20日1628 1462 1374
21日1000 1512 1354
22日950 1554 842
23日1628 1468 828
24日 1720 1498 836
25日1484 950 1274
26日1224 930 1274
27日1424 1420 1268
28日900 1382 1274
29日966 1290
30日906 1382
31日922 1282

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値560560560560
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日156 148 190156
2日426 234 158150
3日404 192 496474
4日410 224 430432
5日440 248 428422
6日426 528 412406
7日192 496 414398
8日214 482 200156
9日478 454 190132
10日446 474 434464
11日484 188 200384
12日462 194 442352
13日436 186 448316
14日190 488 456382
15日206 498 174168
16日490 502 190140
17日502 492 468424
18日512 188 462
19日452 196 402
20日458 460 458
21日228 462 412
22日196 446 178
23日536 434 166
24日518 430 144
25日454 168 418
26日414 174 396
27日428 466 428
28日184 450 356
29日190 428
30日252 464
31日204 384

大学案内

Line Instagram X YouTube