北海道医療大学

令和4年度 夏の最大電力実績

当別キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値171117981814
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日1152 1388 1202
2日654 1144 1166
3日656 1174 664
4日1440 1124 606
5日1512 1144 1146
6日1462 914 1202
7日1462 908 1304
8日1412 1202 1296
9日786 1218 1304
10日690 698 670
11日1482 648 642
12日1576 700 1302
13日1456 656 1318
14日1318 628 1210
15日1288 648 1224
16日668 642 1102
17日640 1138 648
18日642 1066 556
19日1434 1152 662
20日1376 642 1086
21日1304 640 1028
22日1390 1230 1030
23日764 1230 576
24日 628 1218 568
25日1338 1174 562
26日1390 1088 1136
27日1410 648 1110
28日1332 584 1080
29日1398 1188 1088
30日742 1136 1124
31日684 1080

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値560560560
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日360 450 364
2日152 394 346
3日158 400 152
4日444 400 142
5日432 384 376
6日460 194 374
7日458 164 384
8日432 416 390
9日178 430 374
10日176 362 178
11日496 164 140
12日474 162 370
13日452 162 394
14日430 150 378
15日402 154 366
16日160 374 342
17日164 394 168
18日148 376 134
19日408 360 134
20日426 168 300
21日408 158 314
22日396 402 316
23日166 394 132
24日156 376 152
25日396 386 130
26日418 346 314
27日432 156 336
28日420 138 338
29日424 368 326
30日196 370 342
31日178 362

大学案内

Line Instagram X YouTube