北海道医療大学

令和7年度 夏の最大電力実績

当別キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値171117981814
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日14961340 1324
2日13461210 1296
3日12821138 1310
4日13101332 1288
5日7921318 1304
6日7341318 656
7日1578 1172 554
8日1462 1146 1282
9日1354 664 1230
10日1360 678 1324
11日1246 756 1238
12日640 786 1260
13日662 712 634
14日1374 712 598
15日1432 742 626
16日1348 678 1268
17日1412 606 1202
18日1476 1326 1022
19日734 1152 1060
20日756 1312 784
21日770 1260 482
22日1634 1246 964
23日1612 770 568
24日 1598 662 1050
25日1564 1310 972
26日828 1324 1030
27日836 1304 584
28日1448 1174 534
29日1470 1166 1030
30日1446 598 1044
31日1360 576

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値560560560
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日436 440 390
2日412 180 388
3日418 220 388
4日380 452 382
5日162 436 378
6日166 430 158
7日476 386 140
8日394 362 396
9日444 162 382
10日422 156 392
11日364 166 350
12日138 374 364
13日158 340 178
14日398 194 130
15日460 174 144
16日414 170 386
17日456 152 362
18日398 406 344
19日166 382 328
20日234 436 126
21日180 386 118
22日488 358 284
23日480 170 128
24日458 166 322
25日468 412 306
26日176 396 302
27日178 408 126
28日452 364 120
29日456 338 334
30日458 142 328
31日436 158

大学案内

Line Instagram X YouTube