令和7年度 夏の最大電力実績
当別キャンパスの夏季最大電力(KW)
7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
目標値 | 1711 | 1798 | 1814 |
7月 実績値 | 8月 実績値 | 9月 実績値 | |
---|---|---|---|
1日 | 1496 | ||
2日 | 1346 | ||
3日 | 1282 | ||
4日 | 1310 | ||
5日 | 792 | ||
6日 | 734 | ||
7日 | |||
8日 | |||
9日 | |||
10日 | |||
11日 | |||
12日 | |||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | |||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | |||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | |||
25日 | |||
26日 | |||
27日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 | |||
31日 |

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)
7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
目標値 | 560 | 560 | 560 |
7月 実績値 | 8月 実績値 | 9月 実績値 | |
---|---|---|---|
1日 | 436 | ||
2日 | 412 | ||
3日 | 418 | ||
4日 | 380 | ||
5日 | 162 | ||
6日 | 166 | ||
7日 | |||
8日 | |||
9日 | |||
10日 | |||
11日 | |||
12日 | |||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | |||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | |||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | |||
25日 | |||
26日 | |||
27日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 | |||
31日 |
