北海道医療大学

令和3年度 冬の最大電力実績

当別キャンパスの冬季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値1739185017421440
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日1312886 1822 1570
2日1490922 1734 1570
3日13601584 1670 1548
4日8781584 1692 1534
5日8861490 1060 800
6日15761836 956 762
7日14181822 1592 1534
8日14921138 1548 1520
9日15761066 1564 1468
10日14681592 1528 1412
11日8921858 1476 1382
12日8701528 964 750
13日18081736 986 756
14日1648 1504 1712 1390
15日1512 964 1822 1548
16日1484 1044 1570 1396
17日1592 17581600 1388
18日1008 17861614 1354
19日980 16261030 892
20日1764 1800806 720
21日1656 18081492 1340
22日1664 9861512 1396
23日1540 10381448 1390
24日 1598 18421542 1410
25日872 1814 1750 1290
26日1066 1816 770 858
27日1676 1570 792 842
28日1692 1656 1692 1218
29日1462 950 1254
30日1440 1050 1158
31日1504 1836 1166

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

12月1月2月3月
目標値560560560560
12月 実績値1月 実績値2月 実績値3月 実績値
1日348238 546 454
2日444248 534 476
3日356298 460 448
4日154506 440 384
5日278486 204 162
6日452512 186 148
7日392494 442 442
8日402206 500 440
9日388168 468 424
10日376192 436 454
11日142560 200 366
12日158494 178 168
13日492 496 160 144
14日436 458 482 428
15日394 198 474 460
16日410 194 454 416
17日412 498470 410
18日190 516420 350
19日186 480186 136
20日516 470164 138
21日446 488444 136
22日472 190446 424
23日468 188210 396
24日438 506 448 388
25日178 520 420 332
26日182 516 142 226
27日520 448 144 116
28日454 482 498 386
29日168 198 372
30日230 180 354
31日304 550 350

大学案内

Line Instagram X YouTube