支部組織
支部役員
支部 | 役職名 | 氏名 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|
道央 | 支部長 | 多田 正人 | (薬4期) | 医療法人東札幌病院 |
副支部長 | 江上 史倫 | (歯2期) | 医療法人えがみ歯科医院 | |
道東 | 支部長 | 辻 浩人 | (歯2期) | 花園歯科医院 |
副支部長 | 高橋 貢 | (薬3期) | (株)たかはし | |
道北 | 支部長 | 野田 敏宏 | (薬11期) | (有)十仁薬局 |
副支部長 | 八重樫 和秀 | (歯3期) | 医療法人社団純弘会かむい歯科診療所 | |
道南 | 支部長 | 帰家 大樹 | (歯14期) | 西根歯科医院 |
副支部長 | 﨑本 裕治 | (薬21期) | 八雲総合病院 | |
東北 | 支部長 | 川元 裕史 | (薬5期) | サン製薬工業(サングループ) |
副支部長 | 加藤 伸生 | (歯4期) | 医療法人藤伸会かとう歯科医院 | |
関東 | 支部長 | 西野 郁郎 | (薬1期) | (有)西野自然堂薬局 |
副支部長 | 上田 豊 | (歯1期) | 上田小児歯科クリニック | |
関西 | 支部長 | 久保 伸一郎 | (歯2期) | 粟津歯科医院 |
副支部長 | 杉本 雅規 | (薬3期) | (有)すぎもと(いちご薬局) | |
中・四国 | 支部長 | 齊田 健一 | (歯1期) | さいだ歯科医院 |
副支部長 | 勝原 聡 | (薬3期) | (医)かしの木会山本整形外科病院 | |
九州 | 支部長 | 藤井 茂仁 | (歯4期) | 医療法人ルミエール歯科 |
副支部長 | 官 秀慶 | (薬5期) | 合同会社つむぐ | |
沖縄 | 支部長 | 伊波 重宏 | (薬5期) | いは薬局 |
副支部長 | 玉城 均 | (歯1期) | ながた歯科医院 |
後援会支部(地区)別会員数
2024.5.1 現在
支部 | 1号会員 (在学生ご父母) |
2号会員 (卒業生) |
合計 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 道央支部 | 2,173 | 12,966 | 15,139 |
道北支部 | 381 | 787 | 1,168 | |
道東支部 | 368 | 690 | 1,058 | |
道南支部 | 164 | 352 | 516 | |
東北支部 | 153 | 995 | 1,148 | |
関東支部 | 86 | 1,863 | 1,949 | |
関西支部 | 75 | 858 | 933 | |
中・四国支部 | 19 | 248 | 267 | |
九州支部 | 20 | 245 | 265 | |
沖縄支部 | 20 | 226 | 246 | |
その他 | 106 | 5,021 | 5,127 | |
合計 | 3,565 | 24,251 | 27,816 |