北海道医療大学

令和8年度 夏の最大電力実績

当別キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値171117981814
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日1108 864 1188
2日1116 844 1064
3日1108 1088 1044
4日612 1080 1064
5日604 1074 554
6日1130 1132 526
7日1166 1166 1028
8日1174 576 1116
9日1102 562 1008
10日1124 634 1022
11日612 642 1044
12日654 712 620
13日1304 700 534
14日1368 700 1116
15日1352 648 1044
16日1404 640 1058
17日1484 1338 1080
18日712 1254 1080
19日656 1196 784
20日676 1318 518
21日1468 1254 548
22日1280 726 554
23日1368 626 562
24日 1412 1398 1086
25日648 1218 1014
26日662 1218 532
27日1174 1332 498
28日1116 1246 980
29日1116 626 986
30日1044 540 986
31日1044 1182

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値560560560
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日362 130 358
2日348 192 328
3日340 342 334
4日140 350 314
5日136 352 152
6日330 380 124
7日344 380 318
8日358 190 344
9日358 134 316
10日340 312 306
11日158 152 300
12日148 342 138
13日378 176 124
14日384 152 334
15日420 142 308
16日404 136 326
17日406 420 332
18日164 376 312
19日158 394 150
20日150 400 118
21日396 354 136
22日372 192 122
23日400 180 118
24日396 420 318
25日150 350 278
26日156 358 122
27日378 372 112
28日378 332 290
29日358 144 282
30日342 160 288
31日338 336

大学案内

Line Instagram X YouTube

受験生応援サイト
資料請求
オープンキャンパス特設サイト