令和8年度 夏の最大電力実績
当別キャンパスの夏季最大電力(KW)
| 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|
| 目標値 | 1711 | 1798 | 1814 |
| 7月 実績値 | 8月 実績値 | 9月 実績値 | |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1108 | ||
| 2日 | 1116 | ||
| 3日 | 1108 | ||
| 4日 | 612 | ||
| 5日 | 604 | ||
| 6日 | 1130 | ||
| 7日 | 1166 | ||
| 8日 | 1174 | ||
| 9日 | 1102 | ||
| 10日 | 1124 | ||
| 11日 | 612 | ||
| 12日 | 654 | ||
| 13日 | 1304 | ||
| 14日 | |||
| 15日 | |||
| 16日 | |||
| 17日 | |||
| 18日 | |||
| 19日 | |||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 22日 | |||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 25日 | |||
| 26日 | |||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | |||
| 31日 |

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)
| 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|
| 目標値 | 560 | 560 | 560 |
| 7月 実績値 | 8月 実績値 | 9月 実績値 | |
|---|---|---|---|
| 1日 | 362 | ||
| 2日 | 348 | ||
| 3日 | 340 | ||
| 4日 | 140 | ||
| 5日 | 136 | ||
| 6日 | 330 | ||
| 7日 | 344 | ||
| 8日 | 358 | ||
| 9日 | 358 | ||
| 10日 | 340 | ||
| 11日 | 158 | ||
| 12日 | 148 | ||
| 13日 | 378 | ||
| 14日 | |||
| 15日 | |||
| 16日 | |||
| 17日 | |||
| 18日 | |||
| 19日 | |||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 22日 | |||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 25日 | |||
| 26日 | |||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | |||
| 31日 |
