備品リスト
| 貸出可能数 | 有料 | 利用種別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2種 (受講料有) |
第3種 | ||||
| マイク(ワイヤレス4本、有線1本、ピンマイク1本)*講義室A | 6 | ― | |||
| ノートパソコン(Windows) | 5 | ◯ | 500 | 1300 | |
| 液晶プロジェクター(固定式)*講義室A | 1 | ◯ | 500 | 1300 | |
| 液晶プロジェクター(可動式) | 3 | ◯ | 500 | 1300 | |
| OHP | 1 | ◯ | 500 | 1300 | |
| OHC | 1 | ◯ | 500 | 1300 | |
| スクリーン | 2 | ◯ | 500 | 1300 | |
| CD・MDラジカセ | 1 | ◯ | 500 | 1300 | |
| 手元ランプ | 2 | ◯ | 500 | 1300 | |
| ストップウォッチ | 1 | ◯ | 500 | 1300 | |
| 賞状盆 | 1 | ◯ | 500 | 1300 | |
| レーザーポインター | 4 | ◯ | 100 | 200 | |
| ホワイトボード | 4(うち可動式 3) | ― | |||
| 台車 | 2 | ― | |||
| 表示板(案内板) | 3 | ― | |||
| 延長コード | 3メートル | 3 | ― | ||
| 5メートル | 5 | ― | |||
| コードリール(20メートル) | 1 | ― | |||
| LANハブ | 3(移動可能 2) | ― | |||
| LANケーブル | 10 | ― | |||
- 提示料金は税別です。有料無料を問わず、事前の申し込みが必要です。ご不明な点はお問い合わせください。
☆コピーおよびプリントは実費を申し受けます。
| コピー・プリント | 1枚10円 | 第2種、第3種の利用時 |
- 提示料金は税別です。