産学連携
共同研究・受託研究の申込は随時受け付けております。いつでもご相談ください。
問合せ先:地域連携課 kyousui@hoku-iryo-u.ac.jp
共同研究実績
| 薬学部 | 歯学部 | 看護福祉学部 | 心理科学部 | リハビリテーション科学部 | 医療技術学部 | 先端研究推進センター | 予防医療科学センター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1年度 | 1件 | 8件 | 2件 | 1件 | ||||
| R2年度 | 3件 | 4件 | 3件 | 2件 | 1件 | |||
| R3年度 | 5件 | 6件 | 4件 | 2件 | ||||
| R4年度 | 1件 | 3件 | 2件 | 2件 | ||||
| R5年度 | 1件 | 5件 | 1件 | 2件 | ||||
| R6年度 | 2件 | 3件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 |
受託研究実績
| 薬学部 | 歯学部 | 看護福祉学部 | 心理科学部 | リハビリテーション科学部 | 医療技術学部 | 先端研究推進センター | 予防医療科学センター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1年度 | 1件 | 3件 | 1件 | |||||
| R2年度 | 4件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||
| R3年度 | 4件 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||
| R4年度 | 2件 | |||||||
| R5年度 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||
| R6年度 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 |
公的研究費による委託事業も含む