微生物モニター結果
平成23年1月にセンター内飼育動物に蟯虫感染が発見され、対策として駆虫薬投与および飼育室洗浄を行った。その後のセンターでの検査により蟯虫およびその卵が発見されなかった。現在、ラット及びマウスの検査項目に蟯虫を加え、専門機関にて検査中である。
(平成30年7月23日(月)現在)
| カテゴリー | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウス | リンパ球性 脈絡髄膜炎ウイルス |
A | ― | ― | ― | ― |
| 肺マイコプラズマ | B | ― | ― | ― | ― | |
| エクトロメリアウィルス | B | ― | ― | ― | ― | |
| マウス肝炎ウイルス | B | ― | ― | ― | ― | |
| センダイウイルス | B | ― | ― | ― | ― | |
| ティザー菌 | C | ― | ― | ― | ― | |
| ラット | ハンタウイルス | A | ― | ― | ― | ― |
| 肺マイコプラズマ | B | ― | ― | ― | ― | |
| センダイウイルス | B | ― | ― | ― | ― | |
| ティザー菌 | C | ― | ― | ― | ― | |
| 唾液腺涙腺炎ウイルス | C | ― | ― | ― | ― | |
| 蟯虫 | C | ― | ― | ― | ― | |
| ウサギ | パスツレラ | A | ― | ― | ― | ― |
| サルモネラ | A | ― | ― | ― | ― | |
| 気管支敗血症菌 | C | ― | ― | ― | ― | |
| 鞭毛虫 | ― | ― | ― | ― | ||
カテゴリー分類
| A | 人畜共通感染症 |
|---|---|
| B | 伝染力が強く、動物を致死させる恐れがある微生物 |
| C | 致死させることはないが、発病あるいは不顕性感染を起こす微生物 |
| D | 日和見病原体 |
| E | 通常は病原性はないが飼育環境の指標になる微生物 |