令和2年度 教育向上・改善プログラム 選定結果
申請学科一覧(7件)
| 学部・学科 | 申請数 | 
|---|---|
| 薬学部 薬学科 | 2 | 
| 歯学部 歯学科(歯学教育支援室) | 1 | 
| 歯学部 歯学科(全学教育推進センター) | 1 | 
| 看護福祉学部 看護学科 | 1 | 
| 心理科学部(全学教育推進センター) | 1 | 
| 歯学部附属歯科衛生士専門学校 | 1 | 
選定プログラム一覧(2件)
| 申請者 | プログラム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所属 | 職位等 | 氏名 | 名称 | 期間 | 予算執行計画 (総額:円) | 
| 薬学部 薬学科 | 教授 准教授 准教授 講師 講師 | 二瓶 裕之 浜上 尚也 小田 雅子 櫻田 渉 木村 治 | Society5.0時代におけるAI-eポートフォリオを活用した薬学早期体験学習 | 令和2年4月 ~令和4年3月 | 1,000,000 | 
| 歯学部 歯学科 歯学教育支援室 | 教授 教授 | 坂倉 康則 遠藤 一彦 | 留年休学の予防に向けた学力格差の早期把握と学習支援方略の探究と実践 | 令和2年4月 ~令和5年3月 | 1,000,000 | 




 
       
       
      