教職員組織
(2022年5月1日現在)
学部等 | 助手 | 専任教員 1人当たりの 学部在籍 学生数 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 専任教員 | 合計 | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | ||||||||||||
副学長 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | ||||||||||||
薬学部 | 薬学科 | 18 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 6 | 48 | 11 | 59 | 1 | 0 | 14.9 | ||
(人間基礎科学) | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
計 | 22 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 13 | 68 | 1 | 0 | ||
歯学部 | 歯学科 | 27 | 1 | 8 | 1 | 16 | 3 | 31 | 14 | 82 | 19 | 101 | 16 | 8 | 4.0 | ||
(歯学研究科) | 0 | ||||||||||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
計 | 28 | 1 | 9 | 1 | 18 | 3 | 31 | 14 | 0 | 0 | 86 | 19 | 105 | 16 | 8 | ||
看護福祉学部 | 看護学科 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 10 | 35 | 45 | 9.7 | ||||
福祉マネジメント学科 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 16 | ||||||
(人間基礎科学) | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
計 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0 | 26 | 42 | 68 | 0 | 0 | ||
心理科学部 | 臨床心理学科 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 16.3 | |||||
(人間基礎科学) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
計 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | ||
リハビリテーション 科学部 |
理学療法学科 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 19 | 16.6 | ||||||
作業療法学科 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
言語聴覚療法学科 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | 1 | ||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
計 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | 16 | 50 | 0 | 1 | ||
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 14.7 | |||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
計 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | ||
予防医療科学 センター |
医学部門 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | – | ||||||
計 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
先端研究推進センター | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
国際交流推進センター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
歯学部附属歯科衛生士専門学校 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
認定看護師研修センター | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
合計 | 96 | 16 | 38 | 14 | 56 | 29 | 56 | 42 | 1 | 8 | 247 | 109 | 17 | 9 | – | ||
112 | 52 | 85 | 98 | 9 | 356 | 26 |
大学設置基準上必要専任教員数
学部 | 専任教員数 |
---|---|
薬学部 | 32 |
歯学部 | 85 |
看護福祉学部 | 24 |
心理科学部 | 8 |
リハビリテーション科学部 | 25 |
医療技術学部 | 14 |
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | 36 |
合計 | 224 |
兼任教員数・兼任教員割合
学部 | 兼任教員数 | 兼任教員割合 |
---|---|---|
薬学部 | 9 | 11.7% |
歯学部 | 135 | 56.3% |
看護福祉学部 | 48 | 41.4% |
心理科学部 | 17 | 50% |
リハビリテーション科学部 | 19 | 27.5% |
医療技術学部 | 16 | 47.1% |
合計 | 244 | 42.8% |
事務職員・技術職員
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
事務局長 | 1 | 1 | |
法人 | 0 | ||
事務局 | 2 | 2 | |
監査室 | 1 | 1 | |
経営企画部 | 19 | 12 | 31 |
学務部 | 21 | 41 | 62 |
広報部 | 15 | 4 | 19 |
学術交流推進部 | 1 | 3 | 4 |
医療管理部 | 5 | 8 | 13 |
その他 | 4 | 10 | 14 |
合計 | 68 | 79 | 147 |
医療職員
男 | 女 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
医療相談・地域連携室 | 大学病院 | 2 | 2 | |
栄養相談室 | 大学病院 | 1 | 1 | |
リハビリテーション室 | 大学病院 | 2 | 1 | 3 |
看護部 | 大学病院 | 48 | 48 | |
歯科クリニック | 1 | 1 | ||
歯科衛生部 | 大学病院 | 19 | 19 | |
歯科クリニック | 1 | 12 | 13 | |
歯科技工部 | 大学病院 | 4 | 1 | 5 |
歯科クリニック | 3 | 3 | ||
放射線部 | 大学病院 | 2 | 1 | 3 |
歯科クリニック | 1 | 1 | ||
臨床検査部 | 大学病院 | 1 | 4 | 5 |
歯科クリニック | 1 | 1 | ||
医科部 | 大学病院 | 0 | ||
歯科部 | 大学病院 | 3 | 1 | 4 |
地域支援歯科医療科 | 歯科クリニック | 2 | 2 | |
合計 | 19 | 92 | 111 |
地域包括ケアセンター
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
訪問看護ステーション | 2 | 5 | 7 |
居宅介護支援事業所 | 2 | 2 | |
在宅歯科診療所 | 3 | 3 | |
合計 | 4 | 8 | 12 |
その他教職員
男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
客員教員 | 45 | 12 | 57 | ||
臨床助手 | Ⅰ種 | 大学病院 | 0 | ||
歯科クリニック | 1 | 1 | |||
Ⅱ種 | 大学病院 | 42 | 17 | 59 | |
歯科クリニック | 15 | 6 | 21 | ||
計 | 57 | 24 | 81 | ||
特別研究員 | 2 | 2 | |||
研修歯科医 | 大学病院 | 8 | 7 | 15 | |
歯科クリニック | 6 | 3 | 9 | ||
計 | 14 | 10 | 24 |
年齢構成
学部等 | 職位 | 66歳 以上 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
30歳 以下 |
計 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 23 | 57.9 | |||
4.3% | 30.4% | 39.1% | 17.4% | 4.3% | 4.3% | 100.0% | ||||||
准教授 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 | 52.1 | |||||
16.7% | 5.6% | 38.9% | 27.8% | 11.1% | 100.0% | |||||||
講師 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 45.9 | ||||
6.7% | 26.7% | 13.3% | 13.3% | 26.7% | 13.3% | 100.0% | ||||||
助教 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 39.3 | ||||||
16.7% | 25.0% | 33.3% | 25.0% | 100.0% | ||||||||
助手 | 1 | 1 | 41 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 1 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 69 | 50.3 | |
1.4% | 15.9% | 14.5% | 21.7% | 14.5% | 13.0% | 11.6% | 7.2% | 0.0% | 100.0% | |||
歯学部 | 教授 | 12 | 9 | 6 | 2 | 29 | 58.2 | |||||
41.4% | 31.0% | 20.7% | 6.9% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 50.4 | ||||
10.0% | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 100.0% | ||||||
講師 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 21 | 48.8 | ||||
14.3% | 14.3% | 14.3% | 9.5% | 28.6% | 19.0% | 100.0% | ||||||
助教 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 13 | 2 | 45 | 41.3 | ||
2.2% | 4.4% | 6.7% | 17.8% | 13.3% | 22.2% | 28.9% | 4.4% | 100.0% | ||||
任期制助手 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | 32.3 | |||||
4.2% | 4.2% | 8.3% | 41.7% | 41.7% | 100.0% | |||||||
計 | 0 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 23 | 12 | 129 | 45.3 | |
0.0% | 13.2% | 12.4% | 10.9% | 12.4% | 10.9% | 13.2% | 17.8% | 9.3% | 100.0% | |||
看護福祉学部 | 教授 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 59.3 | ||||
12.5% | 43.8% | 12.5% | 25.0% | 6.3% | 100.0% | |||||||
准教授 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 51.6 | ||||||
30.8% | 23.1% | 38.5% | 7.7% | 100.0% | ||||||||
講師 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 17 | 48.8 | ||||
5.9% | 11.8% | 17.6% | 29.4% | 23.5% | 11.8% | 100.0% | ||||||
助教 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 22 | 39.4 | |||||
13.6% | 31.8% | 27.3% | 22.7% | 4.5% | 100.0% | |||||||
計 | 2 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 68 | 48.8 | |
2.9% | 11.8% | 11.8% | 14.7% | 19.1% | 17.6% | 13.2% | 7.4% | 1.5% | 100.0% | |||
心理科学部 | 教授 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 55.3 | |||||
16.7% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49.0 | |||||||
33.3% | 33.3% | 33.3% | 100.0% | |||||||||
講師 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44.4 | |||||||
40.0% | 20.0% | 40.0% | 100.0% | |||||||||
助教 | 2 | 1 | 3 | 35.3 | ||||||||
66.7% | 33.3% | 100.0% | ||||||||||
計 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 47.5 | |
0.0% | 5.9% | 17.6% | 23.5% | 11.8% | 11.8% | 23.5% | 5.9% | 0.0% | 100.0% | |||
リハビリテーション 科学部 |
教授 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 55 | ||
10.5% | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 15.8% | 5.3% | 5.3% | 100.0% | |||||
准教授 | 1 | 1 | 2 | 4 | 52 | |||||||
25.0% | 25.0% | 50.0% | 100.0% | |||||||||
講師 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 43.8 | |||||
11.8% | 35.3% | 17.6% | 29.4% | 5.9% | 100.0% | |||||||
助教 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 39.1 | |||||
10.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 100.0% | |||||||
助手 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 51 | 47.4 | |
3.9% | 3.9% | 9.8% | 17.6% | 23.5% | 15.7% | 15.7% | 5.9% | 3.9% | 100.0% | |||
医療技術学部 | 教授 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 58.6 | ||||
25.0% | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 100.0% | |||||||
准教授 | 1 | 1 | 51 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
講師 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 41.7 | |||||
14.3% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 100.0% | |||||||
助教 | 1 | 1 | 2 | 53 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 51 | |
11.1% | 11.1% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 11.1% | 5.6% | 0.0% | 100.0% | |||
予防医療科学 センター |
教授 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62.7 | |||||
50.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55.3 | |||||||
33.3% | 33.3% | 33.3% | 100.0% | |||||||||
講師 | 1 | 2 | 3 | 45 | ||||||||
33.3% | 66.7% | 100.0% | ||||||||||
助教 | 1 | 1 | 31 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 54.5 | |
30.8% | 7.7% | 15.4% | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 100.0% | |||
先端研究推進センター | 教授 | 1 | 2 | 3 | 62 | |||||||
33.3% | 66.7% | 100.0% | ||||||||||
助教 | 1 | 1 | 2 | 38.5 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 52.6 | |
20.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | |||
大学合計 | 12 | 42 | 48 | 56 | 57 | 52 | 48 | 40 | 15 | 370 | ||
3.2% | 11.4% | 13.0% | 15.1% | 15.4% | 14.1% | 13.0% | 10.8% | 4.1% | 100.0% |