教職員組織
(2024年5月1日現在)
学部等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員 1人当たりの 学部在籍 学生数 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 専任 教員 |
合計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
学長 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | ||||||||||||||
副学長 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
薬学部 | 薬学科 | 14 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 6 | 7 | 42 | 11 | 53 | 2 | 0 | 15.3 | ||||
(人間基礎科学) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
計 | 18 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 48 | 13 | 61 | 2 | 0 | ||||
歯学部 | 歯学科 | 27 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 27 | 16 | 77 | 22 | 99 | 20 | 8 | 4.2 | ||||
(人間基礎科学) | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
計 | 29 | 1 | 10 | 1 | 15 | 4 | 27 | 16 | 0 | 0 | 81 | 22 | ## | 20 | 8 | ||||
看護福祉学部 | 看護学科 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 30 | 40 | 10.6 | ||||||
臨床福祉学科 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
計 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 26 | 35 | 61 | 0 | 0 | ||||
心理科学部 | 臨床心理学科 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | 14.8 | |||||||
(人間基礎科学) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
計 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | ||||
リハビリテーション科学部 | 理学療法学科 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 18 | 16.1 | |||||||
作業療法学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
言語聴覚療法学科 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 2 | ||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
計 | 12 | 4 | 5 | 0 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 36 | 14 | 50 | 0 | 2 | ||||
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 16.9 | ||||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||
予防医療科学 センター |
医学部門 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 16 | – | ||||||||
計 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | ||||
先端研究推進センター | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
国際交流推進センター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
歯学部附属歯科衛生士専門学校 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
認定看護師研修センター | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
合計 | 86 | 15 | 39 | 14 | 57 | 29 | 49 | 44 | 1 | 8 | 232 | 110 | 22 | 10 | – | ||||
101 | 53 | 86 | 93 | 9 | 342 | 32 |
各学部の人間基礎科学系教員は、全学教育推進センター教員を併任
大学設置基準上必要専任教員数
学部 | 専任教員数 |
---|---|
薬学部 | 32 |
歯学部 | 85 |
看護福祉学部 | 24 |
心理科学部 | 8 |
リハビリテーション科学部 | 24 |
医療技術学部 | 14 |
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | 36 |
合計 | 223 |
兼任教員数・兼任教員割合
学部 | 兼任教員数 | 兼任教員割合 |
---|---|---|
薬学部 | 14 | 18.7% |
歯学部 | 173 | 62.7% |
看護福祉学部 | 64 | 51.2% |
心理科学部 | 26 | 59.1% |
リハビリテーション科学部 | 38 | 43.2% |
医療技術学部 | 19 | 54.3% |
合計 | 334 | 51.9% |
事務職員・技術職員
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
事務局長 | 1 | 1 | |
法人 | 0 | ||
事務局 | 2 | 2 | |
監査室 | 1 | 1 | 2 |
経営企画部 | 16 | 13 | 29 |
学務部 | 20 | 40 | 60 |
広報部 | 14 | 4 | 18 |
学術交流推進部 | 2 | 3 | 5 |
医療管理部 | 7 | 7 | 14 |
その他 | 4 | 9 | 13 |
合計 | 67 | 77 | 144 |
医療職員
男 | 女 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
医療相談・地域連携室 | 大学病院 | 2 | 2 | |
栄養相談室 | 大学病院 | 1 | 1 | |
リハビリテーション室 | 大学病院 | 2 | 1 | 3 |
看護部 | 大学病院 | 43 | 43 | |
歯科クリニック | 0 | |||
歯科衛生部 | 大学病院 | 20 | 20 | |
歯科クリニック | 10 | 10 | ||
歯科技工部 | 大学病院 | 4 | 1 | 5 |
歯科クリニック | 3 | 3 | ||
放射線部 | 大学病院 | 2 | 1 | 3 |
歯科クリニック | 1 | 1 | ||
臨床検査部 | 大学病院 | 1 | 5 | 6 |
歯科クリニック | 1 | 1 | ||
医科部 | 大学病院 | 0 | ||
歯科部 | 大学病院 | 1 | 1 | |
地域支援歯科医療科 | 歯科クリニック | 2 | 2 | |
合計 | 16 | 85 | 101 |
地域包括ケアセンター
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
訪問看護ステーション | 2 | 5 | 7 |
居宅介護支援事業所 | 2 | 2 | |
在宅歯科診療所 | 3 | 3 | |
合計 | 4 | 8 | 12 |
その他教職員
男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
客員教員 | 49 | 5 | 54 | ||
臨床助手 | Ⅰ種 | 大学病院 | 0 | ||
歯科クリニック | 0 | ||||
Ⅱ種 | 大学病院 | 34 | 10 | 44 | |
歯科クリニック | 12 | 4 | 16 | ||
計 | 46 | 14 | 60 | ||
特別研究員 | 2 | 2 | |||
研修歯科医 | 大学病院 | 8 | 2 | 10 | |
歯科クリニック | 4 | 1 | 5 | ||
計 | 12 | 3 | 15 |
相談役、参与、嘱託職員、契約職員、臨時職員を含む
年齢構成
学部等 | 職位 | 66歳 以上 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
30歳 以下 |
計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 4 | 10 | 4 | 1 | 19 | 57.9 | |||||
21.1% | 52.6% | 21.1% | 5.3% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 52.1 | ||||||
7.1% | 14.3% | 28.6% | 50.0% | 100.0% | ||||||||
講師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 47.1 | |||||
20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 100.0% | |||||||
助教 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 40.2 | ||||||
23.1% | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 100.0% | ||||||||
助手 | 1 | 1 | 2 | 36.0 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
計 | 0 | 5 | 15 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 63 | 49.7 | |
0.0% | 7.9% | 23.8% | 17.5% | 22.2% | 11.1% | 9.5% | 6.3% | 1.6% | 100.0% | |||
歯学部 | 教授 | 1 | 15 | 7 | 6 | 1 | 30 | 59.0 | ||||
3.3% | 50.0% | 23.3% | 20.0% | 3.3% | 100.0% | |||||||
准教授 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 50.7 | ||||||
18.2% | 27.3% | 18.2% | 36.4% | 100.0% | ||||||||
講師 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 19 | 47.4 | |||||
21.1% | 5.3% | 31.6% | 36.8% | 5.3% | 100.0% | |||||||
助教 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 43 | 41.7 | ||
2.3% | 7.0% | 11.6% | 16.3% | 9.3% | 23.3% | 25.6% | 4.7% | 100.0% | ||||
任期制助手 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | 32.6 | ||||||
14.3% | 10.7% | 25.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||
計 | 1 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 14 | 19 | 16 | 131 | 45.3 | |
0.8% | 13.7% | 10.7% | 11.5% | 14.5% | 11.5% | 10.7% | 14.5% | 12.2% | 100.0% | |||
看護福祉学部 | 教授 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 58.9 | ||||
13.3% | 26.7% | 33.3% | 20.0% | 6.7% | 100.0% | |||||||
准教授 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 53.3 | |||||
15.4% | 15.4% | 38.5% | 23.1% | 7.7% | 100.0% | |||||||
講師 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 46.6 | ||||
0.0% | 6.7% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 6.7% | 6.7% | 100.0% | |||||
助教 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 18 | 41.4 | |||||
11.1% | 16.7% | 22.2% | 33.3% | 16.7% | 100.0% | |||||||
計 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 8 | 7 | 4 | 0 | 61 | 49.5 | |
3.3% | 9.8% | 13.1% | 21.3% | 21.3% | 13.1% | 11.5% | 6.6% | 0.0% | 100.0% | |||
心理科学部 | 教授 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 55.4 | |||||
20.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 2 | 4 | 49.3 | |||||||
25.0% | 25.0% | 50.0% | 100.0% | |||||||||
講師 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44.2 | |||||
16.7% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 16.7% | 100.0% | ||||||
助教 | 2 | 1 | 3 | 36.7 | ||||||||
66.7% | 33.3% | 100.0% | ||||||||||
計 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | 47.2 | |
0.0% | 11.1% | 11.1% | 16.7% | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 11.1% | 0.0% | 100.0% | |||
リハビリテーション科学部 | 教授 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 56.4 | |||||
31.3% | 31.3% | 25.0% | 12.5% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 48.6 | ||||||
20.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 100.0% | ||||||||
講師 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 45.4 | ||||||
33.3% | 11.1% | 33.3% | 22.2% | 100.0% | ||||||||
助教 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 38.2 | |||||
36.4% | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 100.0% | |||||||
助手 | 1 | 1 | 2 | 34.5 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
計 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 52 | 47.2 | |
0.0% | 9.6% | 11.5% | 21.2% | 17.3% | 13.5% | 15.4% | 5.8% | 5.8% | 100.0% | |||
医療技術学部 | 教授 | 3 | 3 | 1 | 7 | 56.6 | ||||||
42.9% | 42.9% | 14.3% | 100.0% | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 53.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
講師 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45.3 | |||||
14.3% | 14.3% | 42.9% | 14.3% | 14.3% | 100.0% | |||||||
助教 | 1 | 1 | 46.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50.8 | |
0.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 18.8% | 18.8% | 6.3% | 6.3% | 0.0% | 100.0% | |||
予防医療科学 センター |
教授 | 2 | 2 | 1 | 5 | 63.2 | ||||||
40.0% | 40.0% | 20.0% | 100.0% | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 53.8 | ||||||
20.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 100.0% | ||||||||
講師 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47.8 | |||||||
20.0% | 60.0% | 20.0% | 100.0% | |||||||||
助教 | 1 | 1 | 34.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53.6 | |
18.8% | 12.5% | 6.3% | 12.5% | 31.3% | 12.5% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 100.0% | |||
先端研究推進センター | 教授 | 1 | 1 | 2 | 60.5 | |||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
講師 | 1 | 1 | 45.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
助教 | 1 | 1 | 2 | 35.0 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 47.2 | |
0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | |||
大学合計 | 6 | 43 | 47 | 59 | 65 | 45 | 41 | 35 | 20 | 362 | ||
1.7% | 11.9% | 13.0% | 16.3% | 18.0% | 12.4% | 11.3% | 9.7% | 5.5% | 100.0% |