教職員組織
(2025年5月1日現在)
学部等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員 1人当たりの 学部在籍 学生数 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 専任 教員 |
合計 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
学長 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | ||||||||||||||
副学長 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
薬学部 | 薬学科 | 14 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 43 | 12 | 55 | 1 | 0 | 14.7 | ||||
(人間基礎科学) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
計 | 18 | 1 | 13 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 13 | 62 | 1 | 0 | ||||
歯学部 | 歯学科 | 24 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 25 | 17 | 72 | 23 | 95 | 16 | 4 | 4.7 | ||||
(歯学研究科) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
計 | 25 | 1 | 10 | 1 | 15 | 4 | 25 | 17 | 0 | 0 | 75 | 23 | 98 | 16 | 4 | ||||
看護福祉学部 | 看護学科 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 28 | 37 | 11.1 | ||||||
福祉マネジメント学科 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
計 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 26 | 32 | 58 | 0 | 0 | ||||
心理科学部 | 臨床心理学科 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 17.7 | |||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | ||||
リハビリテーション科学部 | 理学療法学科 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 18 | 14.7 | |||||||
作業療法学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
言語聴覚療法学科 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 16 | 2 | ||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
計 | 12 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 15 | 51 | 0 | 2 | ||||
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 14 | 18.1 | |||||||||||
(人間基礎科学) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | ||||
予防医療科学 センター |
医学部門 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | – | ||||||||
計 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | ||||
先端研究推進センター | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
国際交流推進センター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
歯学部附属歯科衛生士専門学校 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
合計 | 82 | 16 | 40 | 15 | 53 | 27 | 47 | 41 | 0 | 5 | 222 | 104 | 17 | 6 | – | ||||
98 | 55 | 80 | 88 | 5 | 326 | 23 |
各学部の人間基礎科学系教員は、全学教育推進センター教員を併任
大学設置基準上必要専任教員数
学部 | 専任教員数 |
---|---|
薬学部 | 32 |
歯学部 | 85 |
看護福祉学部 | 24 |
心理科学部 | 8 |
リハビリテーション科学部 | 24 |
医療技術学部 | 14 |
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | 36 |
合計 | 223 |
兼任教員数・兼任教員割合
学部 | 兼任教員数 | 兼任教員割合 |
---|---|---|
薬学部 | 12 | 16.2% |
歯学部 | 182 | 65.0% |
看護福祉学部 | 63 | 52.1% |
心理科学部 | 30 | 66.7% |
リハビリテーション科学部 | 37 | 42.0% |
医療技術学部 | 19 | 54.3% |
合計 | 343 | 53.3% |
事務職員・技術職員
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
事務局長 | 1 | 1 | |
法人 | 0 | ||
事務局 | 2 | 2 | |
監査室 | 1 | 1 | |
経営企画部 | 18 | 14 | 32 |
学務部 | 20 | 39 | 59 |
広報部 | 15 | 3 | 18 |
学術交流推進部 | 2 | 3 | 5 |
医療管理部 | 6 | 8 | 14 |
その他 | 4 | 9 | 13 |
合計 | 69 | 76 | 145 |
医療職員
男 | 女 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
医療相談・地域連携室 | 大学病院 | 1 | 1 | |
栄養相談室 | 大学病院 | 1 | 1 | |
リハビリテーション室 | 大学病院 | 1 | 1 | 2 |
看護部 | 大学病院 | 44 | 44 | |
歯科クリニック | 0 | |||
歯科衛生部 | 大学病院 | 18 | 18 | |
歯科クリニック | 9 | 9 | ||
歯科技工部 | 大学病院 | 3 | 1 | 4 |
歯科クリニック | 3 | 3 | ||
放射線部 | 大学病院 | 4 | 1 | 5 |
歯科クリニック | 0 | |||
臨床検査部 | 大学病院 | 1 | 5 | 6 |
歯科クリニック | 1 | 1 | ||
医科部 | 大学病院 | 0 | ||
歯科部 | 大学病院 | 1 | 1 | |
地域支援歯科医療科 | 歯科クリニック | 2 | 2 | |
合計 | 15 | 82 | 97 |
地域包括ケアセンター
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
訪問看護ステーション | 2 | 5 | 7 |
居宅介護支援事業所 | 2 | 2 | |
在宅歯科診療所 | 3 | 3 | |
合計 | 4 | 8 | 12 |
その他教職員
男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
客員教員 | 51 | 6 | 57 | ||
臨床助手 | Ⅰ種 | 大学病院 | 0 | ||
歯科クリニック | 0 | ||||
Ⅱ種 | 大学病院 | 35 | 12 | 47 | |
歯科クリニック | 11 | 4 | 15 | ||
計 | 46 | 16 | 62 | ||
特別研究員 | 2 | 2 | |||
研修歯科医 | 大学病院 | 8 | 2 | 10 | |
歯科クリニック | 2 | 5 | 7 | ||
計 | 10 | 7 | 17 |
相談役、参与、嘱託職員、契約職員、臨時職員を含む
年齢構成
学部等 | 職位 | 66歳 以上 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
30歳 以下 |
計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 57.8 | ||||
31.6% | 47.4% | 10.5% | 5.3% | 5.3% | 100.0% | |||||||
准教授 | 4 | 5 | 6 | 15 | 52.3 | |||||||
26.7% | 33.3% | 40.0% | 100.0% | |||||||||
講師 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 47.6 | |||||
25.0% | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 16.7% | 100.0% | |||||||
助教 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 39.7 | ||||||
18.8% | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 100.0% | ||||||||
助手 | 1 | 1 | 30.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 0 | 6 | 16 | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 1 | 63 | 49.5 | |
0.0% | 9.5% | 25.4% | 12.7% | 20.6% | 11.1% | 11.1% | 7.9% | 1.6% | 100.0% | |||
歯学部 | 教授 | 2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 26 | 59.2 | ||||
7.7% | 42.3% | 23.1% | 23.1% | 3.8% | 100.0% | |||||||
准教授 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 50.2 | |||||
18.2% | 27.3% | 18.2% | 27.3% | 9.1% | 100.0% | |||||||
講師 | 5 | 6 | 7 | 1 | 19 | 48.4 | ||||||
26.3% | 31.6% | 36.8% | 5.3% | 100.0% | ||||||||
助教 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | 42 | 41.7 | ||
2.4% | 4.8% | 16.7% | 9.5% | 11.9% | 26.2% | 23.8% | 4.8% | 100.0% | ||||
任期制助手 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 32.9 | ||||||
10.0% | 15.0% | 30.0% | 45.0% | 100.0% | ||||||||
計 | 2 | 14 | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 118 | 45.9 | |
1.7% | 11.9% | 11.0% | 13.6% | 11.9% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 9.3% | 100.0% | |||
看護福祉学部 | 教授 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 58.9 | ||||
17.6% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 11.8% | 100.0% | |||||||
准教授 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 53.4 | |||||
15.4% | 30.8% | 15.4% | 23.1% | 15.4% | 100.0% | |||||||
講師 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 46.1 | ||||||
16.7% | 41.7% | 33.3% | 8.3% | 100.0% | ||||||||
助教 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 43.3 | |||||
18.8% | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 100.0% | |||||||
計 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 58 | 50.7 | |
5.2% | 10.3% | 13.8% | 19.0% | 22.4% | 17.2% | 6.9% | 5.2% | 0.0% | 100.0% | |||
心理科学部 | 教授 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55.0 | ||||||
25.0% | 50.0% | 25.0% | 100.0% | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 51.4 | ||||||
20.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 100.0% | ||||||||
講師 | 1 | 3 | 4 | 44.0 | ||||||||
25.0% | 75.0% | 100.0% | ||||||||||
助教 | 1 | 1 | 2 | 34.0 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
計 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 48.0 | |
0.0% | 6.7% | 20.0% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 26.7% | 6.7% | 0.0% | 100.0% | |||
リハビリテーション科学部 | 教授 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 57.6 | |||||
37.5% | 25.0% | 25.0% | 12.5% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 48.5 | |||||
16.7% | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 16.7% | 100.0% | |||||||
講師 | 6 | 3 | 6 | 4 | 19 | 46.3 | ||||||
31.6% | 15.8% | 31.6% | 21.1% | 100.0% | ||||||||
助教 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 38.8 | ||||||
40.0% | 20.0% | 10.0% | 30.0% | 100.0% | ||||||||
助手 | 1 | 1 | 2 | 35.5 | ||||||||
50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
計 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 53 | 48.1 | |
0.0% | 11.3% | 9.4% | 20.8% | 18.9% | 15.1% | 15.1% | 3.8% | 5.7% | 100.0% | |||
医療技術学部 | 教授 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 57.6 | |||||
42.9% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 1 | 54.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
講師 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 46.4 | ||||||
12.5% | 37.5% | 37.5% | 12.5% | 100.0% | ||||||||
計 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 51.8 | |
0.0% | 25.0% | 6.3% | 18.8% | 25.0% | 18.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||
予防医療科学 センター |
教授 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 64.2 | |||||
20.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 100.0% | ||||||||
准教授 | 1 | 3 | 4 | 51.0 | ||||||||
25.0% | 75.0% | 100.0% | ||||||||||
講師 | 1 | 4 | 5 | 48.8 | ||||||||
20.0% | 80.0% | 100.0% | ||||||||||
助教 | 1 | 1 | 35.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 53.6 | |
6.7% | 6.7% | 20.0% | 13.3% | 46.7% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 100.0% | |||
先端研究推進センター | 教授 | 2 | 2 | 61.5 | ||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
講師 | 1 | 1 | 46.0 | |||||||||
100.0% | 100.0% | |||||||||||
計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56.3 | |
0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||
大学合計 | 6 | 40 | 49 | 53 | 64 | 46 | 40 | 28 | 15 | 341 | ||
1.8% | 11.7% | 14.4% | 15.5% | 18.8% | 13.5% | 11.7% | 8.2% | 4.4% | 100.0% |