北海道医療大学

令和5年度 夏の最大電力実績

当別キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値171117981814
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日618 1348 1410
2日620 1446 684
3日1196 1368 670
4日1224 1282 1346
5日1208 1146 1410
6日1180 1060 1446
7日1244 1094 1310
8日700 1094 1238
9日656 1158 656
10日1368 698 822
11日1412 676 1398
12日1268 700 1410
13日1194 648 1404
14日1276 748 1172
15日612 720 1204
16日662 728 900
17日612 1396 612
18日1296 1346 568
19日1224 798 1246
20日1296 678 1224
21日1268 1520 958
22日698 1584 1028
23日720 1650 562
24日 1346 1634 548
25日1432 1636 1052
26日1548 872 1044
27日1498 742 1144
28日1562 1504 980
29日842 1448 1044
30日778 1346 562
31日1454 1476

札幌あいの里キャンパスの夏季最大電力(KW)

7月8月9月
目標値560560560
7月 実績値8月 実績値9月 実績値
1日164 446 410
2日144 480 208
3日376 468 172
4日380 478 416
5日404 258 428
6日376 226 430
7日370 386 382
8日154 398 376
9日160 436 156
10日428 416 150
11日436 166 420
12日392 160 420
13日398 156 410
14日376 166 356
15日156 150 356
16日152 404 180
17日224 458 138
18日392 448 156
19日378 172 374
20日412 170 348
21日386 514 310
22日160 514 310
23日182 524 160
24日434 532 144
25日446 500 328
26日480 194 326
27日498 164 334
28日490 472 336
29日226 428 294
30日178 426 164
31日478 440

大学案内

Line Instagram X YouTube