2020年度国際交流
提携校・提携機関
1.大学間提携
提携大学(国名) | 備考 | 提携年(最新更新年) |
---|---|---|
アルバータ大学(カナダ) | 薬学部 (1991年)、 看護福祉学部看護学科(1995年) |
1992年(2017年) |
台北医学大学(台湾) | 2004年(2019年) | |
中南大学(中国) | 2007年(2018年) | |
極東国立総合医科大学(ロシア) |
2016年 |
2.学部間提携
大学名(国名・所在地) | 提携学部 | 本学該当学部 | 提携年(最新更新年) |
---|---|---|---|
同済大学(中国) | 口腔医学院 | 歯学部 | 1993年(2019年) |
ニューヨーク州立大学バッファロー校(アメリカ) | 看護学部 社会福祉学部 |
看護福祉学部 | 1996年 |
歯学部 | 歯学部 | 2017年 | |
インドネシア大学(インドネシア) | 歯学部 | 歯学部 | 2007年(2018年) |
ストラスブール大学(フランス) | 歯学部 | 歯学部 | 2010年(2015年) |
中山大学(中国) | 歯学部 | 歯学部 | 2014年(2019年) |
マヒドン大学(タイ) | 歯学部 | 歯学部 | 2015年(2020年) |
イエテボリ大学(スウェーデン) | 歯学部 | 歯学部 | 2015年(2021年) |
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ) | 歯学部 | 歯学部 | 2016年 |
国立ルブリン医科大学(ポーランド) | 歯学部 | 歯学部 | 2017年 |
モンゴル国立医科大学(モンゴル) | 歯学部 | 歯学部 | 2017年 |
タフツ大学(アメリカ) |
歯学部 | 歯学部 | 2018年 |
チュラロンコン大学(タイ) | 歯学部 | 歯学部 | 2018年 |
Allied Health Sciences学部 | リハビリテーション科学部 | 2020年 | |
シテイ歯科大学(バングラデシュ) |
歯学部 | 歯学部 | 2018年 |
スンシル大学(韓国) | 社会福祉学部 | 看護福祉学部 | 2018年 |
カトマンズ大学(ネパール) | 歯学部 | 歯学部 | 2018年 |
キョンヒ大学(韓国) | 歯学部 | 歯学部 | 2019年 |
SEGi大学(マレーシア) | 歯学部 | 歯学部 | 2019年 |
マラ工科大学(マレーシア) | 歯学部 | 歯学部 | 2019年 |
カトリック大学(韓国) | 社会福祉学部 | 看護福祉学部 | 2019年 |
提携している各大学名をクリックするとそれぞれのホームページへリンクしています。
3.提携機関
提携機関(国名) | 本学該当学部 | 提携年(最新更新年) |
---|---|---|
サハリン州保健省(ロシア) | 全学 | 2015年 |
ユング-シュテリング病院(ドイツ) | 歯学部 | 2015年 |
医療従事者職能向上研修機関(ロシア) | 全学 | 2017年 |
中国医薬大学附属病院生体医療工学技術研究センター(台湾) | 歯学部 | 2019年 |
2021年3月現在
2020年度国際交流の状況
提携校
提携大学等名称 | 区 分 | 日程 | 受入・派遣の人数、内容ほか | |||
---|---|---|---|---|---|---|
受入 | 派遣 | 短期研修 | 交流事業 | |||
台北医学大学 (台湾) |
〇 | 〇 | 2021.1.25-.2.5 | 学生2名(看護福祉学部)※オンライン研修 | ||
極東国立総合医科大学 (ロシア) |
〇 | 〇 | 2020.10.6 | 極東国立総合医科大学90周年記念式典※オンライン開催 ビデオメッセージ:浅香正博学長 オンライン研究発表会:大学院生2名(歯学部) 佐藤圭史歯学部准教授、原田文也歯学部助教 |
||
医療従事者職能向上研究機関 (ロシア) |
〇 | 〇 | 2020.12.15 | 学術大会※オンライン 石角鈴華看護福祉学部講師 |
2020年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響により、学生の現地派遣・対面での留学生研修受入れ等は未実施