令和2年度 最大電力実績

当別キャンパスの冬季最大電力(kW)

12月 1月 2月 3月
目標値 1739 1850 1742 1440
12月 実績値 1月 実績値 2月 実績値 3月 実績値
1日 1778 1404 1822 1528
2日 1722 1476 1764 1606
3日 1628 1460 1836 1454
4日 1634 1454 1814 1518
5日 886 1642 1772 1396
6日 886 1836 1326 1338
7日 1728 1814 1354 1432
8日 1670 1678 1842 1520
9日 1700 1512 1758 1418
10日 1456 1462 1634 1440
11日 1584 1454 1432 1432
12日 1028 1852 1526 1368
13日 1260 1714 1476 1266
14日 1850 1634 1304 1196
15日 1836 1830 1490 1224
16日 1820 1216 1526 1304
17日 1872 1382 1554 1304
18日 1684 1836 1462 1346
19日 1316 1850 1440 1376
20日 1326 1794 1238 1188
21日 1822 1670 1304 1288
22日 1678 1526 1484 1338
23日 1606 1382 1362 1424
24日 1440 1470 1542 1266
25日 1576 1792 1554 1174
26日 1288 1822 1800 1174
27日 1304 1578 1390 1326
28日 1498 1700 1412 1066
29日 1390 1806 1074
30日 1318 1246 1110
31日 1382 1404 1110
令和2年12月の最大電力(当別キャンパス) 令和2年1月の最大電力(当別キャンパス) 令和2年2月の最大電力(当別キャンパス) 令和2年3月の最大電力(当別キャンパス)

札幌あいの里キャンパスの冬季最大電力(kW)

12月 1月 2月 3月
目標値 510 510 510 510
12月 実績値 1月 実績値 2月 実績値 3月 実績値
1日 488 288 522 476
2日 452 246 528 498
3日 446 270 536 470
4日 452 488 530 462
5日 146 494 502 366
6日 194 530 176 180
7日 484 504 196 160
8日 492 496 540 468
9日 454 198 540 450
10日 406 202 464 448
11日 434 262 178 418
12日 172 544 452 364
13日 162 490 184 154
14日 520 498 178 138
15日 504 484 454 384
16日 504 176 464 422
17日 462 190 466 354
18日 474 554 440 386
19日 200 540 422 368
20日 202 542 160 142
21日 516 482 160 146
22日 464 420 488 394
23日 484 186 188 366
24日 408 196 500 332
25日 456 522 472 342
26日 190 538 488 316
27日 172 458 222 150
28日 458 480 176 132
29日 232 478 310
30日 290 198 324
31日 254 184 310
令和2年12月の最大電力(札幌あいの里キャンパス) 令和2年1月の最大電力(札幌あいの里キャンパス) 令和2年2月の最大電力(札幌あいの里キャンパス) 令和2年3月の最大電力(札幌あいの里キャンパス)