令和2年度 最大電力実績

当別キャンパスのR2夏季最大電力(kW)

  7月 8月 9月
目標値 1711 1798 1814
  7月 実績値 8月 実績値 9月 実績値
1日 944 814 1052
2日 856 828 1152
3日 944 1318 1376
4日 568 1296 1376
5日 476 1354 930
6日 950 1224 604
7日 1000 1180 1562
8日 952 786 1756
9日 994 706 1620
10日 1036 590 1340
11日 556 634 1318
12日 548 634 656
13日 1008 618 518
14日 1052 584 1008
15日 1050 576 1066
16日 1050 562 1058
17日 1060 1318 1088
18日 562 1282 1050
19日 554 1368 606
20日 1352 1174 520
21日 1144 1102 568
22日 1138 720 576
23日 736 556 952
24日 598 1266 952
25日 734 1476 986
26日 518 1462 606
27日 1066 1548 496
28日 1174 1578 936
29日 1196 872 1008
30日 1182 576 980
31日 1266 994
令和2年7月の最大電力(当別キャンパス) 令和2年8月の最大電力(当別キャンパス) 令和2年9月の最大電力(当別キャンパス)

札幌あいの里キャンパスのR2夏季最大電力(kW)

  7月 8月 9月
目標値 510 510 510
  7月 実績値 8月 実績値 9月 実績値
1日 372 162 346
2日 320 154 358
3日 324 458 374
4日 144 474 422
5日 138 456 166
6日 390 420 156
7日 396 408 490
8日 370 150 480
9日 388 156 460
10日 382 154 408
11日 148 410 412
12日 144 402 136
13日 348 154 136
14日 380 150 316
15日 398 144 322
16日 372 182 346
17日 368 456 348
18日 144 410 344
19日 142 456 138
20日 448 398 124
21日 410 346 126
22日 386 210 132
23日 192 142 348
24日 170 422 334
25日 146 398 310
26日 136 472 138
27日 364 456 128
28日 408 488 314
29日 388 176 320
30日 382 132 312
31日 374 356
令和2年7月の最大電力(札幌あいの里キャンパス) 令和2年8月の最大電力(札幌あいの里キャンパス) 令和2年9月の最大電力(札幌あいの里キャンパス)