修学における経済的負担を軽減するため、2020年度入学生から4年間総額で学納金を84万円減額します。
※ 編入学生は対象となりません。
費用 | 入学手続時 | 後期(9月) | 年額 |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | - | 300,000 |
授業料 | 195,000 | 495,000 | 690,000 |
計 | 495,000 | 495,000 | 990,000 |
全国私立医療福祉系大学の平均 | 1,260,820 |
費用 | 前期(4月) | 後期(9月) | 年額 |
---|---|---|---|
授業料 | 495,000 | 495,000 | 990,000 |
+ × 3(年) = | 3,960,000円 |
4,390,635円 (全国私立医療福祉系大学の平均) |