修学における経済的負担を軽減するため、2014年度入学生より教育充実費を廃止し、6年間の学納金総額を400万円減額します。総額は2,460万円となり、私立歯科系大学の平均を大幅に下回る水準となります。
費用 | 入学手続時 | 後期(9月) | 年額 |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | - | 300,000 |
授業料 | 1,750,000 | 2,050,000 | 3,800,000 |
計 | 2,050,000 | 2,050,000 | 4,100,000 |
全国私立歯科系大学の平均 | 5,618,000 |
費用 | 前期(4月) | 後期(9月) | 年額 |
---|---|---|---|
授業料 | 2,050,000 | 2,050,000 | 4,100,000 |
![]() ![]() |
24,600,000円 (本学) |
27,065,625円 (全国私立歯科系大学の平均) |