令和1年度 最大電力実績

当別キャンパスのR1夏季最大電力(kW)

  7月 8月 9月
目標値 1711 1798 1814
  7月 実績値 8月 実績値 9月 実績値
1日 1122 1692 684
2日 1146 1686 1288
3日 1138 1352 1274
4日 1166 1290 1260
5日 1204 1614 1218
6日 706 1570 1346
7日 656 1492 692
8日 1224 1302 704
9日 1312 1144 1598
10日 1296 612 1418
11日 1216 642 1202
12日 1196 618 1238
13日 690 656 1246
14日 662 620 634
15日 734 642 662
16日 1260 706 664
17日 1260 684 1238
18日 1232 676 1080
19日 1244 1266 1108
20日 784 1116 1088
21日 712 1166 900
22日 1296 1086 620
23日 1160 992 568
24日 1204 670 1132
25日 1446 664 1086
26日 1238 1088 1030
27日 814 1202 1130
28日 856 1108 626
29日 1598 1174 576
30日 1672 1216 1152
31日 1548 706  
令和1年7月の最大電力(当別キャンパス) 令和1年8月の最大電力(当別キャンパス) 令和1年9月の最大電力(当別キャンパス)

札幌あいの里キャンパスのR1夏季最大電力(kW)

  7月 8月 9月
目標値 467 510 467
  7月 実績値 8月 実績値 9月 実績値
1日 308 482 164
2日 318 474 386
3日 310 256 378
4日 330 242 366
5日 326 480 374
6日 144 460 360
7日 144 466 162
8日 366 426 184
9日 370 370 468
10日 374 148 416
11日 376 142 350
12日 326 152 348
13日 160 322 346
14日 142 324 136
15日 148 146 136
16日 362 168 144
17日 382 170 354
18日 366 154 322
19日 354 414 306
20日 160 368 292
21日 162 382 148
22日 376 356 128
23日 368 324 116
24日 362 170 294
25日 426 140 288
26日 366 338 308
27日 178 368 304
28日 170 346 136
29日 456 370 126
30日 500 360 324
31日 468 160  
令和1年7月の最大電力(札幌あいの里キャンパス) 令和1年8月の最大電力(札幌あいの里キャンパス) 令和1年9月の最大電力(札幌あいの里キャンパス)